گوشی موبايل شیائومی پوکو POCO X7 Pro 5G ظرفیت 256 گیگابایت 8 گیگیابایت گلوبال
رنگ: مشکی
مشخصات فنی
مقاومت در برابر آب
مقاوم در برابر آب
فناوری شبکه
2G، 3G، 4G، 5G
وزن
190 گرم
ابعاد
160.8×75.24×8.3 میلی متر
اندازه نمایشگر
6.67 اینچ
نوع گارانتی
Xiaomi POCO X7 Pro 256GB – 8GB Ram – Global
چیپست (پردازنده – CPU): Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm)
حافظه داخلی (ROM): 256GB
حافظه (RAM): 8GB
باتری: Si/C Li-Ion 6000 mAh
سایز صفحه نمایش: AMOLED, 120Hz, 6.67 inches
دوربین اصلی: دو گانه 50MP ,8MP
↓ محصولات مکمل رو در پایین از دست نده! ↓
مشخصات فنی
مشخصات | |
شبکه مخابراتی | |
تکنولوژی | 2G,3G,4G,5G |
بدنه | |
رنگ | مشکی – Black , سبز – Green , زرد – Yellow |
ابعاد | 160.8x75.24x8.3 میلی متر |
وزن | 190 گرم |
تعداد سیم کارت | 2سیم کارت |
سیم کارت | Nano-SIM |
جنس بدنه | پنل جلو از شیشه گوریلا گلس 7i, پنل پشت از پلیمر سیلیکون-پلاستیک |
مقاومت آب/خاک | دارد/ IP68/IP69 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب (غوطهوری تا عمق ۱.۵ متر به مدت ۳۰ دقیقه) |
|---|---|
صفحه نمایش | |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 6.67 اینچ |
وضوح تصویر | 1220x2712 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ |
پلتفرم | |
سیستم عامل | اندروید 15 , Xiaomi HyperOS 2 |
چیپست | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) |
پردازنده | هشت هسته:1 هسته 3.25 گیگاهرتز Cortex-A725 و 3 هسته 3.00 گیگاهرتز Cortex-A725 و 4 هسته 2.10 گیگاهرتز Cortex-A725 |
گرافیک | Mali-G720 MC7 |
حافظه | |
حافظه رم | 8GB |
حافظه داخلی | 256GB |
کارت حافظه | ندارد |
نوع | - |
دوربین پشت | |
پیکربندی دوربین | دوگانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی واید | 50 مگاپیکسل، f/1.5 |
مشخصات دوربین الترا واید | 8 مگاپیکسل، f/2.2 |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | ندارد |
مشخصات دوربین ماکرو | ندارد |
مشخصات دوربین پریسکوپ | ندارد |
فیلم برداری | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, HDR10+, gyro-EIS, OIS |
امکانات | LED flash, HDR, panorama |
دوربین سلفی | |
عکاسی | 20 مگاپیکسل , 25 میلیمتری,1/4.0 اینچ سایز سنسور,0.7 میکرومتر سایز پیکسل,f/2.2 |
فیلم برداری | 1080p@30fps |
ویژگی های صوتی | |
اسپیکر | دارد ،استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
شبکه ها و ارتباطات | |
وایرلس | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax , دو بانده (Dual Band) |
بلوتوث | 6.0 |
موقعیت | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
NFC | دارد – بستگی به نوع بازار |
رادیو | ندارد |
USB | دارد/ USB Type-C |
باتری | |
ظرفیت و نوع | 6000 میلی آمپر ساعت |
شارژ | 90 وات |
سایر ویژگی ها | |
سنسورها | حسگر اثرانگشت (روی صفحه نمایش)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت مجازی، قطبنما |
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
نظر خود را درمورد این محصول
بنویسید...