گوشی موبایل شیائومی مدل Xiaomi 15 Ultra ظرفیت 512 گیگابایت 16 گیگابایت گلوبال
رنگ: مشکی
مشخصات فنی
مقاومت در برابر آب
مقاوم در برابر آب
فناوری شبکه
2G، 3G، 4G، 5G
وزن
229 گرم
ابعاد
161.3×75.3×9.35 میلی متر
اندازه نمایشگر
6.73 اینچ
نوع گارانتی
Xiaomi 15 Ultra 512/16GB
چیپست (پردازنده – CPU): Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm)
حافظه داخلی (ROM): 512GB
حافظه (RAM): 16GB
باتری: Si/C Li-Ion 5410 mAh
سایز صفحه نمایش: LTPO AMOLED, 6.73
دوربین اصلی: چهارگانه 200MP, 50MP, 50MP, 12MP
مشخصات فنی
مشخصات | |
شبکه مخابراتی | |
تکنولوژی | 2G,3G,4G,5G |
بدنه | |
رنگ | سبز نقره ای – Silver Green , سفید نقره ای – Silver White , نقره ای کروم – Silver Chrome , مشکی – Black |
ابعاد | 161.3x75.3x9.35 میلی متر |
وزن | 226 تا 229 گرم |
تعداد سیم کارت | 2سیم کارت |
سیم کارت | dual stand-by (2 نانو سیم + eSIM) dual stand-by (نانو سیم) |
جنس بدنه | پنل جلو از شیشه Shield Glass 2.0 شیائومی, فریم فلز - آلومینیوم,پنل پشت از پلیمر سیلیکون-فایبرگلاس |
مقاومت آب/خاک | دارد/ IP68، مقاوم در برابر گرد و غبار و پاشش قطرات آب(تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) |
|---|---|
صفحه نمایش | |
نوع صفحه نمایش | LTPO AMOLED |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 6.73 اینچ |
وضوح تصویر | 1440×3200 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 522 پیکسل بر اینچ |
پلتفرم | |
سیستم عامل | اندروید 15 , عرضه با رابط کاربری HyperOS 2 , چهار بهروزرسانی اصلی اندروید |
چیپست | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
پردازنده | هشت هسته: 2 هسته 4.32 گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix L و 6 هسته 3.53 گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix M |
گرافیک | Adreno 830 |
حافظه | |
حافظه رم | 16GB |
حافظه داخلی | 512GB |
کارت حافظه | ندارد |
نوع | - |
دوربین پشت | |
پیکربندی دوربین | چهار گانه 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 200 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + TOF 3D |
مشخصات دوربین اصلی واید | 50 مگاپیکسل، لنز واید23 میلیمتری ,فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز ,لرزشگیر اپتیکال تصویر ,1.0 اینچ سایز سنسور ,1.6 میکرومتر سایز پیکسل ,f/1.6 |
مشخصات دوربین الترا واید | 50 مگاپیکسل، لنز اولتراواید 14 میلیمتری,فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز ,پوشش 115 درجه ,1/2.76 اینچ سایز سنسور ,0.64 میکرومتر سایز پیکسل ,f/2.2 |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | حسگر TOF 3D ,سنسور تشخیص عمق تصویر |
مشخصات دوربین ماکرو | ندارد |
مشخصات دوربین پریسکوپ | 200 مگاپیکسل, لنز تلهفوتو پریسکوپی 100 میلیمتری ,فوکوس خودکار چند محوره با تشخیص فاز ,لرزشگیر اپتیکال تصویر ,بزرگنمایی اپتیکال 4.3 برابر ,1/1.4 اینچ سایز سنسور ,0.56 میکرومتر سایز پیکسل ,f/2.6 |
فیلم برداری | کیفیت 8K با سرعت 24/30 فریم بر ثانیه، کیفیت 4K با سرعت 24، 30، 60 و یا 120 فریم بر ثانیه، کیفیت 1080p با سرعت 30 ، 60، 120، 240، 960، 1920 فریم بر ثانیه، لرزشگیر بر پایه ژیروسکوپ، Dolby Vision HDR 10 بیت (4K با سرعت 60 فریم بر ثانیه، 1080p) |
امکانات | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lenses, Dual-LED flash, HDR, panorama, 67mm filter ring holder (optional) |
دوربین سلفی | |
عکاسی | 32 مگاپیکسل , لنز واید 21 میلیمتری ,1/3.14 اینچ سایز سنسور , 0.7 میکرومتر سایز پیکسل ,f/2.0 |
فیلم برداری | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
ویژگی های صوتی | |
اسپیکر | دارد ، استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
شبکه ها و ارتباطات | |
وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, دو بانده (Dual Band) |
بلوتوث | 6.0 |
موقعیت | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
NFC | دارد |
رادیو | ندارد |
USB | دارد/ USB Type-C 3.2 Gen 2 |
باتری | |
ظرفیت و نوع | 5410میلی آمپر ساعت |
شارژ | 90 وات |
سایر ویژگی ها | |
سنسورها | حسگر اثر انگشت اولتراسونیک (زیر صفحه نمایش)،شتاب سنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورتی، قطب نما، فشار سنج |
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
نظر خود را درمورد این محصول
بنویسید...