گوشی موبایل شیائومی Redmi 13C ظرفیت 256 گیگابایت 8 گیگابایت - گلوبال (اندونزی)
رنگ: سبز
مشخصات فنی
مقاومت در برابر آب
ندارد
فناوری شبکه
2G، 3G، 4G
وزن
192 گرم
ابعاد
168×78×8.1 میلی متر
اندازه نمایشگر
6.74 اینچ
نوع گارانتی
Xiaomi Redmi 13C 256GB – 8GB Andonesia
چیپست (پردازنده – CPU): Mediatek MT6769Z Helio G85 (12نانومتر)
حافظه داخلی (ROM): 256گیگابایت
حافظه (RAM): 8گیگابایت
باتری: 5000میلی آمپر_لیتیوم پلیمری
سایز صفحه نمایش: 6.74 اینچی از نوع Ips
دوربین اصلی: سه گانه 50, 2 ,0.08 مگاپیکسل
مشخصات فنی
مشخصات | |
شبکه مخابراتی | |
تکنولوژی | 2G,3G,4G |
بدنه | |
رنگ | آبی تیره – (NFC)Navy Blue , مشکی – Midnight Black , سفید – Glacire White, آبی تیره – Navy Blue, سبز−(NFC)Clover Green, سبز−Clover Green, مشکی – (NFC)Midnight Black |
ابعاد | 168×78×8.1 میلی متر |
وزن | 192 گرم |
تعداد سیم کارت | 2سیم کارت |
سیم کارت | Nano-SIM |
جنس بدنه | پنل جلو از شیشه گوریلا گلس ویکتوس, فریم پلاستیکی, پنل پشت از فایبر گلس |
مقاومت آب/خاک | ندارد |
|---|---|
صفحه نمایش | |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 6.74 اینچ |
وضوح تصویر | 720 × 1600 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 260 پیکسل بر اینچ |
پلتفرم | |
سیستم عامل | اندروید 13 , MIUI 14 |
چیپست | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12 nm) |
پردازنده | هشت هسته: دو هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و شش هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 |
گرافیک | Mali-G52 MC2 |
حافظه | |
حافظه رم | 8GB |
حافظه داخلی | 256GB |
کارت حافظه | بله |
نوع | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
دوربین پشت | |
پیکربندی دوربین | سه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی واید | 50 مگاپیکسل، لنز 28 میلی متری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8 |
مشخصات دوربین کمکی | دارد/0.08 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین الترا واید | ندارد |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | ندارد |
مشخصات دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین پریسکوپ | ندارد |
فیلم برداری | 1080p@30fps |
امکانات | HDR , LED Flash |
دوربین سلفی | |
عکاسی | 8 مگاپیکسل , f/2.0 |
فیلم برداری | 1080p@30fps |
ویژگی های صوتی | |
اسپیکر | دارد ، مونو |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
شبکه ها و ارتباطات | |
وایرلس | Wi-Fi 5 (802.11) a/b/g/n/ac , دو بانده (Dual Band) |
بلوتوث | 5.3 |
موقعیت | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | دارد – بستگی به نوع بازار |
رادیو | دارد |
USB | دارد/ USB Type-C 2.0 |
باتری | |
ظرفیت و نوع | 5000 میلی آمپر ساعت |
شارژ | 18 وات |
سایر ویژگی ها | |
سنسورها | اثر انگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، قطبنما، حسگر مجاورتی مجازی |
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
نظر خود را درمورد این محصول
بنویسید...