گوشی موبایل شیائومی پوکو F6 Pro ظرفیت 256 گیگابایت 12 گیگابایت گلوبال
رنگ: مشکی
مشخصات فنی
مقاومت در برابر آب
IP54
فناوری شبکه
2G، 3G، 4G، 5G
وزن
209 گرم
ابعاد
160.9×75×8.2 میلی متر
اندازه نمایشگر
6.67 اینچ
نوع گارانتی
Xiaomi Poco F6 Pro 256GB – 12GB Ram – Global
چیپست (پردازنده – CPU): Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm)
حافظه داخلی (ROM): 256GB
حافظه (RAM): 12GB
باتری: Li-Po 5000 mAh
سایز صفحه نمایش: AMOLED, 120Hz, 6.67 inches
دوربین اصلی: سه گانه 50MP , 8MP, 2MP
↓ محصولات مکمل رو در پایین از دست نده! ↓
مشخصات فنی
مشخصات | |
شبکه مخابراتی | |
تکنولوژی | 2G,3G,4G,5G |
بدنه | |
رنگ | مشکی – Black , سفید– White |
ابعاد | 160.9 ×75 ×8.2 میلی متر |
وزن | 209 گرم |
تعداد سیم کارت | 2سیم کارت |
سیم کارت | Nano-SIM |
جنس بدنه | پنل جلو از شیشه گوریلا گلس5, فریم آلومینیوم, پنل پشت از شیشه |
مقاومت آب/خاک | دارد/ IP54، مقاوم در برابر گرد و غبار و پاشش قطرات آب |
|---|---|
صفحه نمایش | |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 6.67 اینچ |
وضوح تصویر | 1440× 3200 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 526 پیکسل بر اینچ |
پلتفرم | |
سیستم عامل | اندروید 14 , قابل ارتقا تا سه نسخه رسمی اندروید, HyperOS |
چیپست | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
پردازنده | هشت هسته: یک هسته 3.2 گیگاهرتزی Cortex-X3 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتزی Cortex-A715 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتزی Cortex-A710 و 3 هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A510 |
گرافیک | Adreno 740 |
حافظه | |
حافظه رم | 12GB |
حافظه داخلی | 256GB |
کارت حافظه | ندارد |
نوع | - |
دوربین پشت | |
پیکربندی دوربین | سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی واید | 50 مگاپیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، 1/1.55 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.6 |
مشخصات دوربین الترا واید | 8 مگاپیکسل،f/2.2 |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | ندارد |
مشخصات دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل، f/2.4 |
مشخصات دوربین پریسکوپ | ندارد |
فیلم برداری | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
امکانات | HDR , LED Flash , Panorama |
دوربین سلفی | |
عکاسی | 16 مگاپیکسل , لنز واید |
فیلم برداری | 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
ویژگی های صوتی | |
اسپیکر | دارد ، استریو |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
شبکه ها و ارتباطات | |
وایرلس | Wi-Fi (802.11) a/b/g/n/ac/6/7(بستگی به نوع بازار) , سه بانده (tri-band) |
بلوتوث | 5.3 |
موقعیت | GPS , BDS , GALILEO , QZSS , NavIC , GLONASS |
NFC | دارد – بستگی به نوع بازار |
رادیو | ندارد |
USB | دارد/ USB Type-C 2.0 |
باتری | |
ظرفیت و نوع | 5000 میلی آمپر ساعت |
شارژ | 120 وات |
سایر ویژگی ها | |
سنسورها | اثر انگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، مجاورت، ژیروسکوپ، قطبنما |
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
نظر خود را درمورد این محصول
بنویسید...